全國服務熱線:
13598067298
13592682395
不銹鋼釜參數(shù)表 | |
釜內(nèi)容量 | 300L |
夾層容量 | ≈95L≈86.3 |
電壓 | 380/50 |
電機功率(W) | 750(1:3) 1.5 |
轉(zhuǎn)速 | 0-180 |
調(diào)速器 | 數(shù)顯變頻調(diào)速 |
材質(zhì) | 與物料接觸部分為SUS316L 框架材質(zhì)為SUS304 |
工作壓力 | -0.1~0.3 |
釜蓋口數(shù) | 九口(可選配) |
測溫孔 | 50.5卡盤/φ12測溫管 |
滴加孔 | Φ25/50.5快裝卡盤/5000ml恒壓漏斗 |
回流口 | 50.5卡盤/500ml彎管 |
燈照(φ) | Φ89(可選配帶燈視鏡) |
視鏡(φ) | Φ133(可選配帶刮板視鏡) |
投料口(φ) | Φ204/217卡盤/配盲板 |
壓力表 | Φ19/50.5快裝卡盤(含正負壓力表) |
泄氣閥孔 | 1/2”內(nèi)絲球閥 |
攪拌孔 | Φ35 |
攪拌密封 | 不銹鋼石墨組合機械密封 |
攪拌棒 | Φ35 框式攪拌(可選其他形式) |
反應溫度(℃) | Φ38/50.5卡盤(可選其他尺寸) |
放料閥 | Φ38/50.5卡盤(可選其他尺寸) |
放料離地 | 400 |
壓力試驗形式 | 水壓試驗 |
試驗壓力 | 0.3mpa |
加熱方式 | 夾層循環(huán)油加熱 循環(huán)口6分外絲螺紋 |
釜蓋密封形式 | 氟膠墊密封,螺旋壓制式 |
選配內(nèi)容(需另外收費) | 整機防爆/電加熱/整機316L/加收集罐 |
其他 | 可根據(jù)需求定制改裝 |
公司地址:河南省鞏義市新興西路169號 郵箱:846157027@qq.com
周女士 :13598067298售后電話:13592682395
本站部分圖片和內(nèi)容來源網(wǎng)絡,版權歸原創(chuàng)作者或原公司所有,如果您認為我們侵犯了您的版權,請告知,我們將立即刪除!!
掃一掃咨詢
掃描瀏覽手機站